Therapieempfehlung bei Lyme-Borreliose | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum oral (p. o.) / intravenös (i. v.) | Erwachsene (Dosis/Tag) | Kinder (2.–12. LJ) (Dosis/kg Körpergewicht) | Dauer | |
Erythema migrans und Borrelien-Lymphozytom | ||||
Doxycyclin p. o. | 2 x 100 mg | ≥ 9 J.: 4 mg/kg in 1–2 ED | 10–14 Tage (lokalisierte) / 14–21 Tage (disseminierte) | |
Amoxicillin p. o. | 3 x 1 g | 50 mg/kg in 3 ED | 14 Tage (lokalisierte) / 14–21 Tage (disseminierte) | |
Azithromycin p. o. | 2 x 250 mg | 10 mg/kg in 1 ED | 5–10 Tage (lokalisierte) / 5–10 Tage (disseminierte)* | |
Neuroborreliose | ||||
Ceftriaxon i. v. | 1 x 2 g | 50–100 mg/kg in 1–2 ED | 14 Tage (frühe) 14–21 Tage (späte) | |
Penicillin G i. v. | 4 x 5 Mio. I. E. | |||
Doxycyclin p. o. | 2–3 x 100 mg | ≥ 9 J.: 4 mg/kg in 1–2 ED | ||
Cefotaxim i.v. | 3 x 2 g | 150 mg/kg in 3 ED | ||
Lyme-Arthritis und Kardio-Borreliose | ||||
Doxycyclin p. o. | 2 x 100 mg | ≥ 9 J.: 4 mg/kg in 1–2 ED | 12–28 Tage | |
Amoxicillin p. o. | 3 x 1 g | 50 mg/kg in 3 ED | ||
Ceftriaxon i. v. | 1 x 2 g | 50–100 mg/kg 1–2 ED | ||
Acrodermatitis chronica atrophicans | ||||
Doxycyclin p. o. | 2 x 100 mg | 9 J.: 4 mg/kg in 1–2 ED | 14–28 Tage | |
Amoxicillin p. o. | 3 x 1 g | 50 mg/kg in 3 ED |
*Je nach Dauer und Schwere der Symptomatik